Опубликованно 30.08.2023
Работаем с кассовым оборудованием без нарушений и ошибок
Уважаемый плательщик! 6 сентября 2023 года при участии специалистов Министерства по налогам и сборам для субъектов хозяйствования, применяющих кассовое и иное оборудование при приеме средств платежа, состоится вебинар на тему «Работаем с кассовым оборудованием без нарушений и ошибок».
Время проведения: 10.00 – 12.00
Интересующие по теме вебинара вопросы Вы можете направить на электронную почту seminarrup@mail.ru до 05.09.2023, а также задать в ходе вебинара.
Организатором мероприятия выступает подведомственная государственная организация РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
С программой вебинара и условиями участия можно ознакомиться на портале www.info-center.by, а также по тел.: (017) 269-19-38, (017) 269-19-79, (017) 269-19-40, +375 (25) 691 46 45.
Предварительная запись на портале www.info—center.by ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Путь регистрации на портале: Направление деятельности/Проведение бизнес-мероприятий/Вебинары.
Инспекция МНС по Кобринскому району
Перечень модели (модификации) КСА, которые могут быть доработаны
заявителями до соответствия новым требованиям к КСА
(по состоянию на 25.07.2023)
№ п/ п | Рег. № в Госре- естре | Наименование модели (модификации) КСА заявителя | Обозначение версии программного обеспечения | Планируемые сроки доработки (месяц, год) | Заявитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.Автономные (18) | |||||
1.1. Портативные (17) | |||||
1. | 1.1.67* | БелТАКС/КСАТ-04 | 3.0 | 12.2023 | УП «Альтернативные технологии» |
2. | 1.1.71 | ОКА МК | 02.17 | 03.2024 | ООО “ПРИБОРСЕРВИС” |
3. | 1.1.72** | МИНИКА 1102МИК | 770-00 | 12.2023
04.2024 |
ОДО «НТС» |
4. | 1.1.73 | ЭКР 2102МИК | 771-00 | ||
5. | 1.1.74* | Миника 1102Ф | 809-00 | ||
6. | 1.1.78* | КАСБИ-03МФ | v8.0 | 12.2023 | УП «Рамок» |
7. | 1.1.80 | БСТ-микро-Ф | 6.0РБ | 12.2023 | ОАО «Белсчёттехника» |
8. | 1.1.81** | МТТ-110Ф | 8.0РБ | 12.2023
04.2024 |
ОАО «ТОРГТЕХНИКА» |
9. | 1.1.82* | БелТАКС/КСАТ-04 | 3.1 | 12.2023 | УП «Альтернативные технологии» |
10. | 1.1.84** | МИНИКА 1105МИК | 769-00 | 12.2023
04.2024 |
ОДО «НТС» |
11. | 1.1.85** | МТТ-101Ф | 6.0РБ | 12.2023
04.2024 |
ОАО «ТОРГТЕХНИКА» |
12. | 1.1.86 | Меркурий-180Ф | 180BY30 | 12.2023
04.2024 |
ОДО «НТС» |
13. | 1.1.87 | Меркурий-185Ф | 185BY300 | 12.2023
04.2024 |
|
14. | 1.1.88* | КАСБИ-03МФ | v8.1 | 12.2023 | УП «Рамок» |
15. | 1.1.89 | БСТ-микро-МК | 1.0РБ | 12.2023 | ОАО «Белсчёттехника» |
16. | 1.1.90* | БелТАКС/КСАТ-04 | 3.2 | 12.2023 | УП «Альтернативные технологии» |
17. | 1.1.92* | КАСБИ-03МФ | v8.2 | 12.2023 | УП «Рамок» |
1.2. Стационарные (1 | |||||
1. | 1.2.7 | ОКА-102К | 07.16 | 07.2024 | ООО
“ПРИБОРСЕРВИС” |
2. Системные (35) | |||||
2.1. Пассивные портативные (5) | |||||
1. | 2.1.25 | SENTO LAN E | 1.03 | 12.2023
04.2024 |
ОДО «НТС» |
2. | 2.1.32 | Билетопечатающая машина
«PS ПБПМ» * |
1.0 | июнь-июль
2023 |
ООО «ПРОФИСЕРВ» |
3. | 2.1.34 | SENTO LAN E | 1.04 | 12.2023
04.2024 |
ОДО «НТС» |
4. | 2.1.35 | Меркурий-185Ф | 185BY301 | 12.2023
04.2024 |
|
5. | 2.1.38 | БелТАКС/КСА-07 АРМАТ | 2.0 | 12.2023 | УП «Альтернативные технологии» |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.2. Пассивные стационарные (5) | |||||
1. | 2.2.58 | Титан-А | 3.0 | 04.2024 | ЧП «Авто-Комби» |
2. | 2.2.59 | Титан-Плюс | 2.0 | 04.2024 | |
3. | 2.2.61 | Титан-А | 4.0 | 04.2024 | |
4. | 2.2.62 | PS-POS (исполнение LND,
версия ядра 2.2.1) |
Profit 1.0 | октябрь — декабрь
2023 |
ООО
«ПРОФИСЕРВ» |
5. | 2.2.63 | Титан-М | 1.0 | 04.2024 | ЧП «Авто-Комби» |
2.3. Активные КСА, POS-терминалы с пакетами прикладных программ (ППП) — 7 | |||||
1. | 2.3.36 | Кассовый терминал «БИС 2000» (исполнение с блоком энергонезависимой памяти БЭП-2.3, программное обеспечение версии 1.0) с ППП (7 поз.) | 12.2023 | ООО «Саммит
Текнолоджиз» |
|
2.3.36.2 | АРМ кассира, оператора 9.0 | 12.2023 | УП
«Производственное объединение Белоруснефть» |
||
2. | 2.3.31 | «PS-POS» (исполнение с блоком фискальной памяти BFP2013-BY) c ППП «PS Торговля+» версии 1.5 | октябрь — декабрь 2023 г. | ООО
«ПРОФИСЕРВ» |
|
3. | 2.3.32 | «PS-POS» (исполнение с блоком фискальной памяти FM1402) c ППП «PS Торговля+» версии 1.5 | 1.1 | октябрь — декабрь 2023 г. | |
4. | 2.3.41 | Билетопечатающая машина
«PS БИМ» * |
1.0 | октябрь —
декабрь 2023 г. |
|
5. | 2.3.42 | POS-терминал «PS-POS» (исполнение ECU,) c ППП «PS Торговля+» версии 2.0 | 2.2.0 | октябрь — декабрь 2023 г. | |
6. | 2.3.43 | POS-терминал (на базе блока управления «NTS- NOVITUS Sigma ^-online» c ППП «NT Symphony» 1.0 | 1.00 | 12.2023-04.2024 | ОДО «НТС» |
7. | 2.3.44 | POS-терминал (на базе блока управления «NTS- NOVITUS Sigma ^-online» c ППП «NT Symphony» 1.0 | 1.01 | 12.2023-04.2024 | |
2.4. Активные КСА, POS-системы с ППП (18) | |||||
1. | 2.4.28 | POS-система с ФР «TFP- 115» с ППП (10 поз.) | 6.10.00 | 12.2023 | ООО “ТУССОН” |
2.4.28.3 | «АРМ кассира, оператора» | 9.1 | 12.2023 | РУП «ПО «Белоруснефть» | |
2. | 2.4.32 | POS-система с ФР «TFP- 116» с ППП (17 поз.): | 6.10.00 | 12.2023 | ООО “ТУССОН” |
2.4.32.3 | «АРМ кассира, оператора» | 9.1 | 12.2023 | РУП «ПО «Белоруснефть» | |
3. | 2.4.33 | POS-система с ФР «Smart
C-310FR» с ППП (4 поз.) |
5 | 03.2024 | Астрон ЛТД |
4. | 2.4.34 | POS-система с ФР «СПАРК- 115ТФ» с ППП (16 поз.): | 4.00 | 12.2023 | ООО «ККС» |
2.4.34.3 | POSitive: Check | 2.9 | 12.2023 | ||
2.4.34.4 | POSitive: Cash | 2.9 | 12.2023 | ||
2.4.34.20 | iikoFront | 7.1 | 12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. | 2.4.39 | POS-система «Аккорд» с ФР «TFP-115» с Ш1П | 6.10.00 | 12.2023 | ООО «Марфи» |
6. | 2.4.40 | POS-система «Аккорд» с ФР «TFP-116» с Ш1П | 6.10.00 | 12.2023 | |
7. | 2.4.41 | POS-система с ФР «DATECS-HTC FP700» с ППП (8 поз.) | 1.00BY | 12.2023-04.2024 | ОДО «НТС» |
8. | 2.4.46 | POS-система с ФР «TFP- 115» с ППП (28 поз.): | 6.10.01 | 12.2023 | ООО “ТУССОН” |
2.4.46.2 | «АРМ кассира, оператора» | 9.1 | 12.2023 | РУП «ПО «Белоруснефть» | |
9. | 2.4.47 | POS-система с ФР «TFP- 116» с ППП (28 поз.): | 6.10.01 | 12.2023 | ООО “ТУССОН” |
2.4.47.3 | «АРМ кассира, оператора» | 9.1 | 12.2023 | РУП «ПО «Белоруснефть» | |
10. | 2.4.50 | POS-система с ФР «СПАРК- 115ТМ» с Ш1П (16 поз.): | 4.00 | 12.2023 | ООО «ККС» |
2.4.50.3 | POSitive: Check | 2.9 | 12.2023 | ||
2.4.50.4 | POSitive: Cash | 2.9 | 12.2023 | ||
2.4.50.18 | iikoFront | 7.1 | 12.2023 | ||
11. | 2.4.52 | POS-система с ФР <HFP- 118» с ППП (27 шт.): | 6.10.01 | 12.2023 | ООО “ТУССОН” |
2.4.52.2 | «АРМ кассира, оператора» | 9.1 | 12.2023 | РУП «ПО «Белоруснефть» | |
12. | 2.4.53 | POS-система с ФР «ТИТАН-
Ф» с ППП (6 шт.) |
2.01 | 04.2024 | ЧП «Авто-Комби» |
13. | 2.4.54 | POS-система с ФР «Меркурий-119Ф» с ППП (1 поз.) | 12.2023-04.2024 | ОДО «НТС» | |
14. | 2.4.55 | POS-система с ФР «СП811ФР» с ППП (3 поз.) | 08.11 | 12.2023 | ООО «Сервис Плюс Софт» |
15. | 2.4.57 | POS-система «Аккорд» с фискальным регистратором «TFP-115» с ППП (1 поз.) | 6.10.01 | 12.2023 | |
16. | 2.4.58 | POS-система «Аккорд» с фискальным регистратором «TFP-116» с ППП (1 поз.) | 6.10.01 | 12.2023 | ООО «Марфи» |
17. | 2.4.59 | POS-система «Аккорд» с фискальным регистратором «TFP-118» с ППП (1 поз.) | 6.10.01 | 12.2023 | |
18. | 2.4.60 | POS-система с ФР «Smart C- 310FR» с ППП (2 поз.) | 5.1 | 03.2024 | Астрон ЛТД |
3. КСА, совмещенные с таксометрами (1) | |||||
1. | 3.6 | Геомер-122 | 122BY100 | 12.2023-04.2024 | ОДО «НТС» |
* услуги по внутриреспубликанским автомобильным перевозкам пассажиров в регулярном сообщении.
**без поддержи продажи маркированных товаров.
Перечень модели (модификации) КСА, которые не могут быть доработаны заявителями до соответствия новым требованиям к КСА (по состоянию на 25.07.2023)
№ | Рег. № в Госре- естре | Наименование модели (модификации) КСА заявителя | Обозначение версии
ПО |
Заявитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1. Автономные (9) | ||||
1.1. Портативные (9) | ||||
1. | 1.1.66 | БелТАКС/КСА-04 | 2.0 | УП «Альтернативные технологии» |
2. | 1.1.68 | ЭКР-НТС 2102Ф | 779-00 | ОДО «НТС» |
3. | 1.1.70 | МИНИКА-НТС 1102Ф | 780-00 | |
4. | 1.1.75 | КАСБИ-03МФ | V2.3.0 | УП «Рамок» |
5. | 1.1.76 | ОКА МК | 13.01 | ООО “ПРИБОРСЕРВИС” |
6. | 1.1.77 | Миника 1105МК | 781-00 | ОДО «НТС» |
7. | 1.1.79 | ОРИОН-100Ф | 6.00 | ООО “ПРИБОРСЕРВИС” |
8. | 1.1.83 | «Элвес-МК» | 7.0РБ | ООО “ТУССОН” |
9. | 1.1.91 | БелТАКС/КСА-07 АРМАТ | 1.0 | УП «Альтернативные технологии» |
2. Системные (38) | ||||
2.1. Пассивные портативные (11) | ||||
1. | 2.1.24 | ВМ 8119 | Ver 4.0 | ОАО «МПОВТ» |
2. | 2.1.26 | Титан-А | 1.0 | ЧП «Авто-Комби» |
3. | 2.1.27 | Абсолют 107 | ВЕР:107-03 | УП «Софтмаркет» |
4. | 2.1.28 | Интеграл 105 | ВЕР:105-03 | ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» |
5. | 2.1.29 | ВМ 8119 | Ver 4.1 | ОАО «МПОВТ» |
6. | 2.1.30 | Титан-Плюс | 1.0 | ЧП «Авто-Комби» |
7. | 2.1.31 | Титан-А | 2.0 | |
8. | 2.1.33 | DATECS MP-01 BY | 1.00 | ООО “ПРИБОРСЕРВИС” |
9. | 2.1.36 | ОКА МК | 06.19 | |
10. | 2.1.37 | «ELITE-X» | 1-00 | ООО “ТУССОН” |
11. | 2.1.39 | «ELITE-X» | 1-01 | |
2.2. Пассивные стационарные (7) | ||||
1. | 2.2.52 | Касби-02МФ | V2.3.1 | УП «Рамок» |
2. | 2.2.53 | ИНТЕГРАЛ 301 | ИНТЕГРАЛ-
301 V3.03 |
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» |
3. | 2.2.54 | ВМ 8117 | Ver 4.1 | ОАО «МПОВТ» |
4. | 2.2.55 | БСТ-004-Ф | 3.0 | ОАО «Белсчёттехника» |
5. | 2.2.56 | МТТ-201Ф | 5.0 | ОАО «ТОРГТЕХНИКА» |
6. | 2.2.57 | Дримкас РБ | 2000 | ООО «Дримкас бел» |
7. | 2.2.60 | Касби-02МФ | v2.5.0 | УП «Рамок» |
2.3. Активные КСА, POS-терминалы с пакетами прикладных программ (ППП) — 7 | ||||
1. | 2.3.16 | Кассовый терминал «БИС 2000» с исполнением управляющего модуля Саммит Системс-2 с ППП (2 поз.) | ООО «Саммит Текнолоджиз» | |
2. | 2.3.18 | Кассовый терминал
«ВМ 8003.04» с ППП (1 поз.) |
ОАО «НИИЭВМ» | |
3. | 2.3.34 | Кассовый терминал ВМ8003.05» (исполнение ЮИТС.466139.006- 05 с ППП (1 поз.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
4. | 2.3.37 | Кассовый терминал ВМ8003.06 с ППП (1 поз.) | ОАО «НИИЭВМ» | |
5. | 2.3.38 | POS-терминал «Wincor Nixdorf Beetle/M-II plus COT» (исполнение с БУ «СП614БУ) с ППП Супермаг-УКМ, версия 4.2 | 06.14 | ООО «Сервис Плюс Софт» |
6. | 2.3.39 | POS-терминал«TEC ST-B20 СОТ» (исполнение с БУ «СП614БУ) с ППП Супермаг-УКМ, версия 4.2 | 06.14 | |
7. | 2.3.40 | POS-терминал «CheckWay POS» (исполнение с БУ «СП614БУ») с ППП (1 поз.) | 06.14 | |
2.4. Активные КСА, POS-системы с ППП — 13 | ||||
1, | 2.4.31 | POS-система с ФР «DATECS-
НТС» с ППП (5 поз.) |
2.00BY | ОДО «НТС» |
2. | 2.4.35 | POS-система с ФР «СП412ФР» с ППП (7 поз.) | 04.14 | ООО «Сервис Плюс Софт» |
3. | 2.4.36 | POS-система с ФР «Smart Е- 260FR» с ППП (1 поз.) | 5 | Астрон ЛТД |
4. | 2.4.37 | POS-система с ФР «SA-97- 262FR» версия ПО 5 с ППП (1 поз.) | 5 | |
5. | 2.4.38 | POS-система с ФР «Pirit РБ» с
ППП (9 поз.) |
266 | ООО
«БелКристаллСервис» |
6. | 2.4.42 | POS-система с ФР «ШТРИХ-
ФР-Ф» с ППП (8 поз.) |
А.5 | ОАО «Белсчёттехника» |
7. | 2.4.43 | POS-система с ФР «Next MG- P800TL» с ППП (1 поз.) | MG-77 | Астрон ЛТД |
8. | 2.4.44 | POS-система с ФР «ШТРИХ- ФР-К» с ППП (14 поз.) | В4 | ООО “ТУССОН” |
9. | 2.4.45 | POS-система с ФР «ТИТАН-Ф» с ППП (6 поз.) | 1.01 | ЧП «Авто-Комби» |
10. | 2.4.48 | POS-система с ФР «CS- T787FR» с ППП (1 поз.) | CS-87 | ООО «Хамелеон Софт» |
11. | 2.4.49 | POS-система с ФР «ГЕПАРД
НТС-МФ» с ППП (2 поз.) |
2.0 | ОДО «НТС» |
12. | 2.4.51 | POS-система с ФР «ОРИОН-
ФР01Ф» c ППП (2 поз.) |
02by | ООО “ПРИБОРСЕРВИС” |
13. | 2.4.56 | POS-система с ФР «ШТРИХ-М- 01Ф» с ППП (1 поз.) | А.6 | ОАО «Белсчёттехника» |
3. КСА, совмещенные с таксометрами (2) | ||||
1. | 3.5 | БелТАКС | 3.0 | УП «Альтернативные технологии». Готовится вывод на рынок новой модели. |
2. | 3.7 | БелТАКС | 3.1 |